• Dapat digunakan untuk Memasak nasi, Menghangatkan, dan Mengukus
• Teknologi terbaru Smart Touch
• Mempunyai kapasitas 2 L /11 orang
• Bisa Masak Korean Food Bibimbap & Indonesia Food Lontong
• Hemat Listrik. Dengan daya rendah 400 low watt
• Inner Pot Gold Ceramic. Design lebih elegan menggunakan warna Gold untuk tampilan inner pot
• Memiliki 22 macam menu memasak yaitu Cook(1,2,3), Nasi Kuning, Stew, Eco Steril, Lontong, Beras Merah, Cake, Reheat, Bibimbap, Bubur, Roti, Cepat, Nasi Goreng, Bubur Bayi, Curry, Warm, Mie Goreng, Kukus, Yogurt, Nasi Sushi, Soup, Slow Cook
• Fungsi Preset. Lebih mudah dengan menggunakan Fungsi Preset waktu memasak (24 jam)
• Penutup Innerpot bisa dilepaskan. Setelah memasak, penutup innerpot mudah dilepaskan untuk dicuci dan dipasang kembali
• Teknologi 3D Heating agar panas merata dan menyeluruh, hasil masakan jadi nikmat dan lezat
• Aksesoris: Measuring cup, Soup scoop, Rice scoop, Steam Pot, Kartu garansi, Resep Masakan
“Panci teflon Magic Com Miyako 0,6 liter (100% Ori Miyako)” telah ditambahkan ke keranjang belanja Anda. Lihat keranjang
Yong Ma Magic Com SMC 8087 Smart Touch 2L SMC8087
Rp735.000
Deskripsi
Produk Terkait
Jumlah | Diskon | Harga |
---|---|---|
1 | — | Rp775.000 |
2 - 3 | 2.58 % | Rp755.000 |
4+ | 3.61 % | Rp747.000 |
Jumlah | Diskon | Harga |
---|---|---|
1 | — | Rp775.000 |
2 - 3 | 2.58 % | Rp755.000 |
4+ | 3.61 % | Rp747.000 |
Yong Ma Digital Rice Cooker SMC0037
In stock
Rp775.000Jumlah | Diskon | Harga |
---|---|---|
1 | — | Rp1.999.000 |
2 - 3 | 1.45 % | Rp1.970.000 |
4+ | 2.45 % | Rp1.950.000 |
Yong Ma Rice Cooker 5.4L Jumbo 1500w SMC5049
In stock
Rp1.999.000Jumlah | Diskon | Harga |
---|---|---|
1 - 2 | — | Rp45.000 |
3 - 17 | 8.89 % | Rp41.000 |
18+ | 20 % | Rp36.000 |
Panci teflon Magic Com Miyako 0,6 liter (100% Ori Miyako)
In stock
Rp45.000Jumlah | Diskon | Harga |
---|---|---|
1 | — | Rp715.000 |
2 - 3 | 1.68 % | Rp703.000 |
4+ | 3.08 % | Rp693.000 |
Jumlah | Diskon | Harga |
---|---|---|
1 | — | Rp715.000 |
2 - 3 | 1.68 % | Rp703.000 |
4+ | 3.08 % | Rp693.000 |
Jumlah | Diskon | Harga |
---|---|---|
1 | — | Rp715.000 |
2 - 3 | 1.68 % | Rp703.000 |
4+ | 3.08 % | Rp693.000 |
Jumlah | Diskon | Harga |
---|---|---|
1 | — | Rp715.000 |
2 - 3 | 1.68 % | Rp703.000 |
4+ | 3.08 % | Rp693.000 |
Jumlah | Diskon | Harga |
---|---|---|
1 | — | Rp715.000 |
2 - 3 | 1.68 % | Rp703.000 |
4+ | 3.08 % | Rp693.000 |
Yong Ma Rice Cooker 2L SMC4023
In stock
Rp715.000Jumlah | Diskon | Harga |
---|---|---|
1 | — | Rp719.000 |
2 - 3 | 4.17 % | Rp689.000 |
4+ | 4.31 % | Rp688.000 |
Jumlah | Diskon | Harga |
---|---|---|
1 | — | Rp719.000 |
2 - 3 | 4.17 % | Rp689.000 |
4+ | 4.31 % | Rp688.000 |
Yong Ma Rice Cooker 2L 3in1 Gold Iron SMC8033
In stock
Rp719.000Jumlah | Diskon | Harga |
---|---|---|
1 | — | Rp255.000 |
2 - 3 | 2.35 % | Rp249.000 |
4+ | 4.31 % | Rp244.000 |
Miyako Rice Cooker Nanoal 1.8L 3in1MCM508SBC
In stock
Rp255.000Jumlah | Diskon | Harga |
---|---|---|
1 | — | Rp735.000 |
2 - 3 | 1.36 % | Rp725.000 |
4+ | 3.27 % | Rp711.000 |
Jumlah | Diskon | Harga |
---|---|---|
1 | — | Rp735.000 |
2 - 3 | 1.36 % | Rp725.000 |
4+ | 3.27 % | Rp711.000 |
Jumlah | Diskon | Harga |
---|---|---|
1 | — | Rp735.000 |
2 - 3 | 1.36 % | Rp725.000 |
4+ | 3.27 % | Rp711.000 |
Yong Ma Rice Cooker Digital 2L 3in1 SMC8017
In stock
Rp735.000