Spesifikasi
– Model : KC-104 (Classic)
– Bahan Bakar : Hi-Cook Gas Cartridge
– Pemantik : Piezo Manual
– Power : 2.6 kW (2200 kcal/jam)
– Konsumsi Bahan Bakar : 185 g/jam
– Dimensi : 334 x 280 x 98 mm
– Berat Produk : 1,35 kg
Hi Cook KC 104 Kompor Portable / Mini Travel / Camping 1 Tungku KC104 GAS KALENG
Rp299.000
Deskripsi
Produk Terkait
Jumlah | Diskon | Harga |
---|---|---|
1 | — | Rp165.000 |
2 - 4 | 3.03 % | Rp160.000 |
5+ | 9.09 % | Rp150.000 |
Matsunichi Kompor Gas 2Tungku Material SS MS328E
In stock
Rp165.000Jumlah | Diskon | Harga |
---|---|---|
1 | — | Rp395.000 |
2 - 3 | 2.53 % | Rp385.000 |
4+ | 5.06 % | Rp375.000 |
Hock Kompor gas 1 Tungku Mutiara Gold 120MG
In stock
Rp395.000Jumlah | Diskon | Harga |
---|---|---|
1 | — | Rp644.000 |
2 - 3 | 3.11 % | Rp624.000 |
4+ | 6.99 % | Rp599.000 |
Winn Gas Kompor Kaca 2 Tungku W399 Hitam Gold Tempered Glass
In stock
Rp644.000Jumlah | Diskon | Harga |
---|---|---|
1 | — | Rp517.000 |
2 | 2.71 % | Rp503.000 |
3+ | 9.09 % | Rp470.000 |
Welhome Kompor Tanam Gas 2 Tungku Lagecy Series Lagecy2
In stock
Rp517.000Jumlah | Diskon | Harga |
---|---|---|
1 | — | Rp216.000 |
2 - 3 | 2.78 % | Rp210.000 |
4+ | 5.09 % | Rp205.000 |
Hock Kompor Gas 1 tungku Mutiara Deluxe 100MD
In stock
Rp216.000Jumlah | Diskon | Harga |
---|---|---|
1 | — | Rp329.000 |
2 - 4 | 2.13 % | Rp322.000 |
5+ | 3.95 % | Rp316.000 |
Miyako Kompor Gas 2 Tungku Stainless Steel KG502SS
In stock
Rp329.000Jumlah | Diskon | Harga |
---|---|---|
1 | — | Rp289.000 |
2 - 3 | 2.77 % | Rp281.000 |
4+ | 3.11 % | Rp280.000 |
Quantum kompor gas 2 tungku QGC 201 DMPB
In stock
Rp289.000Jumlah | Diskon | Harga |
---|---|---|
1 | — | Rp337.000 |
2 - 3 | 2.08 % | Rp330.000 |
4+ | 5.34 % | Rp319.000 |
Jumlah | Diskon | Harga |
---|---|---|
1 | — | Rp337.000 |
2 - 3 | 2.08 % | Rp330.000 |
4+ | 5.34 % | Rp319.000 |
Quantum kompor gas 2 tungku QGC 201 DMPC
In stock
Rp337.000